Original: $182.24
-65%$182.24
$63.78Die Geschichte
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung, die der CYCLINGCERAMIC-Innenlagergehäuse kompatibel mit PF41-30 damit Sie sich, sobald Sie im Sattel sitzen, weiterhin auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Entwickelt für Kurbelgarnituren aus Achse von 30 mm, Durch seine Keramikkugeln ist er flüssiger und haltbarer als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten, er sorgt für weniger Sorgen und mehr Spaß!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() |
|||

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung, die der CYCLINGCERAMIC-Innenlagergehäuse kompatibel mit PF41-30 damit Sie sich, sobald Sie im Sattel sitzen, weiterhin auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Entwickelt für Kurbelgarnituren aus Achse von 30 mm, Durch seine Keramikkugeln ist er flüssiger und haltbarer als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten, er sorgt für weniger Sorgen und mehr Spaß!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenbau | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einsetzen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einsetzen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einsetzen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() |
|||

























