
Original: $79.77
-65%$79.77
$27.92Die Geschichte
Die Shorts sind eng geschnitten, sodass du dich beim Radfahren frei bewegen kannst. Die Shorts sind aus strapazierfähigem Synthetikgewebe gefertigt, haben einen Baumwollanteil (15%), der sich auf der Innenseite weich anfühlt, und einen elastischen Bund mit Klettverschluss.
Die Flowline verfügt über zwei leicht zugängliche Taschen für Halsband, Essen oder Gel.
Größentabelle :
| US-Größen | ||||||||
| Einheit: cm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 1 | Größe (halbe Messung) | 38,7 | 41,3 | 43,8 | 46,3 | 49 | 51,4 | 54 |
| 2 | Hüften (halbe Messung) | 48,3 | 50 | 53,3 | 55,9 | 58,4 | 61 | 63,5 |
| 3 | Oberschenkel | 32 | 33,3 | 34,6 | 35,8 | 37 | 38,4 | 39,7 |
| 4 | Beinöffnung | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,25 |
| 5 | Schritt | 33 | 33 | 33 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 6 | Länge | 53,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 55,5 | 56,5 | 56,5 |

Description
Die Shorts sind eng geschnitten, sodass du dich beim Radfahren frei bewegen kannst. Die Shorts sind aus strapazierfähigem Synthetikgewebe gefertigt, haben einen Baumwollanteil (15%), der sich auf der Innenseite weich anfühlt, und einen elastischen Bund mit Klettverschluss.
Die Flowline verfügt über zwei leicht zugängliche Taschen für Halsband, Essen oder Gel.
Größentabelle :
| US-Größen | ||||||||
| Einheit: cm | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 1 | Größe (halbe Messung) | 38,7 | 41,3 | 43,8 | 46,3 | 49 | 51,4 | 54 |
| 2 | Hüften (halbe Messung) | 48,3 | 50 | 53,3 | 55,9 | 58,4 | 61 | 63,5 |
| 3 | Oberschenkel | 32 | 33,3 | 34,6 | 35,8 | 37 | 38,4 | 39,7 |
| 4 | Beinöffnung | 24,4 | 25 | 25,7 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,25 |
| 5 | Schritt | 33 | 33 | 33 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 6 | Länge | 53,6 | 54,6 | 54,6 | 54,6 | 55,5 | 56,5 | 56,5 |
























