
Die Geschichte
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung des T45-kompatiblen CYCLINGCERAMIC Innenlagers, damit Sie sich auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Das Innenlager wurde für Sram Dub Innenlager und Rahmen mit 45 mm Durchmesser (z.B. Colnago) und 82,5 mm Breite entwickelt und ist aufgrund seiner Keramikkugeln geschmeidiger und langlebiger als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten: Weniger Sorgen und mehr Freude!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenstellung | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einfügen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einfügen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einfügen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() | |||

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Nutzen Sie die Zuverlässigkeit und Leistung des T45-kompatiblen CYCLINGCERAMIC Innenlagers, damit Sie sich auf Ihr Ziel konzentrieren können.
Das Innenlager wurde für Sram Dub Innenlager und Rahmen mit 45 mm Durchmesser (z.B. Colnago) und 82,5 mm Breite entwickelt und ist aufgrund seiner Keramikkugeln geschmeidiger und langlebiger als herkömmliche Modelle. Mit anderen Worten: Weniger Sorgen und mehr Freude!
| A - Durchmesser (mm) | B - Breite (mm) | Zusammenstellung | Standard |
| 34,8 | 68 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 73 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 83 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 34,8 | 100 | zum Anschrauben | BSC / BSA |
| 27 | 95,5 | zum Einstecken | BB 96 (Trek) |
| 41 | 92 | zum Einfügen | PF 92 |
| 42 | 68 | zum Einfügen | BB 30 |
| 42 | 73 | zum Einfügen | BB 30 |
| 46 | 68 | zum Einfügen | PF 30 |
| 46 | 73 | zum Einfügen | PF 30 |
![]() | |||
























