Original: $87.75
-65%$87.75
$30.71Die Geschichte
Die MAVIC AKSIUM STRAP Straßenschuhe bieten einen hervorragenden Kompromiss zwischen Halt und Einfachheit. Dank des Mavic Strap-Verschlusssystems ist der Fuß perfekt gesichert und ermöglicht ein flüssiges und effizientes Pedalieren, auch auf langen Strecken.
Dank des sorgfältigen und atmungsaktiven Designs ist der Schuh sehr komfortabel und ideal, um Ihre regelmäßigen Ausflüge zu begleiten. Die Sohle sorgt für eine gute Steifigkeit, um die Kraftübertragung zu optimieren und gleichzeitig das Wohlbefinden des Radfahrers zu bewahren.
Die Schuhe sind leicht anzuziehen und verfügen über Adjusting-Loop-Halterungen, die die Anpassung vereinfachen. Die Schuhe sind praktisch und für jedermann geeignet.
Größentabelle :
| Fußlänge (in cm) | Europa | UK | US | Japan |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4. | 5 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26 | .5
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.

Details & Handwerkskunst
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Ihnen das perfekte Produkt zu bieten.
Description
Die MAVIC AKSIUM STRAP Straßenschuhe bieten einen hervorragenden Kompromiss zwischen Halt und Einfachheit. Dank des Mavic Strap-Verschlusssystems ist der Fuß perfekt gesichert und ermöglicht ein flüssiges und effizientes Pedalieren, auch auf langen Strecken.
Dank des sorgfältigen und atmungsaktiven Designs ist der Schuh sehr komfortabel und ideal, um Ihre regelmäßigen Ausflüge zu begleiten. Die Sohle sorgt für eine gute Steifigkeit, um die Kraftübertragung zu optimieren und gleichzeitig das Wohlbefinden des Radfahrers zu bewahren.
Die Schuhe sind leicht anzuziehen und verfügen über Adjusting-Loop-Halterungen, die die Anpassung vereinfachen. Die Schuhe sind praktisch und für jedermann geeignet.
Größentabelle :
| Fußlänge (in cm) | Europa | UK | US | Japan |
| 22.7 | 36 | 3.5 | 4 | 22 |
| 23.0 | 36 ⅔ | 4 | 4.5 | 22.5 |
| 23.5 | 37 ⅓ | 4. | 5 5 | 23 |
| 24.0 | 38 | 5 | 5.5 | 23.5 |
| 24.4 | 38 ⅔ | 5.5 | 6 | 24 |
| 24.8 | 39 ⅓ | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 25.2 | 40 | 6.5 | 7 | 25 |
| 25.6 | 40 ⅔ | 7 | 7.5 | 25.5 |
| 26.0 | 41 ⅓ | 7.5 | 8 | 26 |
| 26.5 | 42 | 8 | 8.5 | 26 | .5
| 26.9 | 42 ⅔ | 8.5 | 9 | 27 |
| 27.3 | 43 ⅓ | 9 | 9.5 | 27.5 |
| 27.7 | 44 | 9.5 | 10 | 28 |
| 28.0 | 44 ⅔ | 10 | 10.5 | 28.5 |
| 28.6 | 45 ⅓ | 10.5 | 11 | 29 |
| 29.0 | 46 | 11 | 11.5 | 29.5 |
| 29.4 | 46 ⅔ | 11.5 | 12 | 30 |
| 29.9 | 47 ⅓ | 12 | 12.5 | 30.5 |
| 30.3 | 48 | 12.5 | 13 | 31 |
| 30.7 | 48 ⅔ | 13 | 13.5 | 31.5 |
























